
TYPE | Testastretta 11°, V2 – 90°, 4 válvulas por cilindro, tren de válvulas desmodrómico, refrigeración líquida |
DISPLACEMENT | 937 cc |
BORE X STROKE | 94 mm x 67.5 mm |
COMPRESSION RATIO | 13.3:1 |
POWER | 111 hp (82 kW) @ 9,250 rpm |
TORQUE | 9.5 kgm (93 Nm) @ 6,500 rpm |
FUEL INJECTION | Sistema de inyección electrónica de combustible, cuerpos de mariposa de Ø 53 mm con sistema Ride- by-Wire |
EXHAUST | Pre-silenciador y silenciador doble homologado por Termignoni, catalizador y 2 sondas lambda |
TRANSMISSION | |
GEARBOX | 6 velocidades con Ducati Quick Shift up/down |
PRIMARY DRIVE | Engranajes de corte recto, relación 1,85:1 |
RATIO | 1=37/15, 2=30/17, 3=28/20, 4=26/22, 5=24/23, 6=23/24 |
FINAL DRIVE | Cadena, piñón delantero z15, piñón trasero z43 |
CLUTCH | Embrague húmedo multidisco deslizante y autoservicio con control hidráulico |
CHASSIS | |
FRAME | Marco frontal de aleación de aluminio |
FRONT SUSPENSION | Horquilla delantera Öhlins NIX 30 Ø 43 mm usd totalmente ajustable con tratamiento TiN en el tubo interior |
FRONT WHEEL | Aleación ligera fundida, 3,5″ x 17″ |
FRONT TYRE | Pirelli Diablo Rosso IV 120/70 ZR17 |
REAR SUSPENSION | Elevación progresiva, monoamortiguador Öhlins totalmente ajustable, basculante de aluminio de doble cara |
REAR WHEEL | Aleación ligera fundida, 5,5″ x 17″ |
REAR TYRE | Pirelli Diablo Rosso IV 180/55 ZR17 |
WHEEL TRAVEL (FRONT/REAR) | 140 mm / 150 mm |
FRONT BRAKE | 2 discos semiflotantes de aluminio con reborde de Ø 320 mm, pinzas monobloque Brembo Stylema® de 4 pistones montadas radialmente, cilindro maestro radial, Cornering ABS |
REAR BRAKE | Disco de Ø 245 mm, pinza flotante de 2 pistones Brembo, Cornering ABS |
INSTRUMENTATION | Pantalla TFT en color de 4,3″ |
DIMENSIONS AND WEIGHTS | |
DRY WEIGHT | 166 kg |
KERB WEIGHT* | 186 kg |
SEAT HEIGHT | 840 mm 850 mm con accesorio de asiento altoB 810 mm con accesorio de asiento bajo |
WHEELBASE | 1,472 mm |
RAKE | 23° |
TRAIL | 87 mm |
FUEL TANK CAPACITY | 14 l |
NUMBER OF SEATS | 2 |
EQUIPMENT | |
SAFETY EQUIPMENT | Riding Modes, Power Modes, Cornering ABS, Ducati Traction Control, Ducati Wheelie Control, Daytime Running Light, Ducati Brake Light |
STANDARD EQUIPMENT | Ducati Quick Shift, Ducati Power Launch, Pantalla TFT en color de 4,3″, Sistema de iluminación y faros Full LED, Intermitentes dinámicos, Toma de corriente USB, Flyscreen, Funda para el asiento del pasajero, Pinzas Brembo Stylema®, Silenciador doble homologado Termignoni, Amortiguador de dirección, Batería de iones de litio |
READY FOR | Sistema multimedia Ducati, puños calefactados |
WARRANTY AND MAINTENANCE | |
WARRANTY | 24 meses, kilometraje ilimitado |
MAINTENANCE SERVICE INTERVALS | 15.000 km / 24 meses |
DESMOSERVICE | 30.000 km |
EMISSIONS AND CONSUMPTION | |
STANDARD | Euro 5 |
CO2 EMISSIONS | 120 g/km |
CONSUMPTION | 5,2 l/100 km |